Snelling Road Race Results
2/25/06  Snelling, CA
Many categories have been extended with additional results 
from the officials now. These Results are final; riders will only be 
inserted or moved if we have made transcription errors;
If we have your license number of club wrong, let us know.  
Cat 1/2/Pro	Field: 	105
	Race#	Rider	Team	License#
1	98	Karl Menries	Health Net/Maxxis	121784
2	40	Dirk Copeland	California Giant/Village Pedlr	52843
3	70	David  Richter	Monex Cycling Team	29781
4	97	Kevin Lacombe	Volkswagen/Trek	25523
5	4	Pat Caurant	Team Spine	179925
6	36	Andres Gil	Pacific State Bank/Anderson Homes Cyclin	171882
7	87	Roman Kilun	Health Net/Maxxis	153790
8	62	Ted Huang	Webcor/Alto Velo	398
9	69	Gianario Checchi	Monex Cycling Team	221273
10	42	Dean LaBerge	GS Lombardi Sports	67041
11	96	Nicholas Hight-Huf	Webcor/Alto Velo	188630
12	73	Devon Vigus	Monex Cycling Team	
13	8	Alton Dunnigan	Team Spine	157044
14	75	Eric Riggs	Lombardi Sports/Klein/Core Care Center	191302
15	41	Oswaldo Olmos	BMC Racing Team	172541
16	61	Christopher Hipp	Labor Power	16294
17	79	Aliaksandor Sinelikan	Pillar	48
18	60	Nate Rogers	Webcor/Alto Velo	190797
19	65	Patrick Dunaway	California Giant/Village Pedlr	90607
20	59	Salvador Borrego-Crum	California Giant/Village Pedlr	226869
21	110	Randy Bramblett	McGuire Cycling Team	187194
22	106	David PMYork	Jelly Belly	66627
23	24	Darin Divine	GS Lombardi Sports	97504
24	51	Herman Johnson	GS Lombardi Sports	53501
25	26	Clint Rogers	McGuire Cycling Team	195220
26	48	Ken Watkins	Team Clover	37355
27	19	Michael Telaga		162569
28	85	Ryan Ramos	Team Spine	139348
29	80	Damitri Tsitov	Pillar	
30	103	Joe Iannarelli	Davis Bike Club	195783
31	16	William Hudak	GS Lombardi Sports	40450
32	81	Todd Hennings	PacificStateBnk/AndersonHm	15835
33	18	Jason Klikna	BMC Racing Team	
34	94	Doran Mori	Solano/Soule CyclingTeam	196267
35	10	Chris Carlson	Team Spine	195051
36	53	Philip Roberts	Metromint Cycling	30110
37	77	Peter Cazalet	Webcor/Alto Velo	201895
38	3	Michael Margraf	Webcor/Alto Velo	128847
39	105	Bradford Goodson	Webcor/Alto Velo	184881
40	88	Forrest Koenig	Solano Avenue Cyclery Racing	63475
41	99	Garrett Peltonen	Health Net/Maxxis	173639
42	72	Omer Ken		194595
43	54	John Hunt	Unattached	17154
44	101	Justin Lucke	Organicathlete	21760
45	17	Brian Peterson	Webcor/Alto Velo	196252
46	30	Owen Laine	BMC Racing Team	198801
47	56	Justin Hale	BMC Racing Team	160988
48	83	Robert Newman	GS Lombardi Sports	53327
49	90	Colin Beardsly	Metromint Cycling	125465
50	63	Brian Laird	Labor Power	20154
51	86	Robert  Evans	RHVilla.com/Montano Velo	72893
52	71	Nathan Miller	Monex Cycling Team	188446
53	14	Wayne Puckett	Team Spine	89367
54	47	Graham Simpson	Club One/PMax Racing	65800
55	58	Darren Basso	Arete' Racing/Vellum Cycles	130973
56	102	Matt Morenzoni	Davis Bike Club	124882
57	92	Paul Reichardt	Team Spine	178307
58	109	Chris Crawford	Club One/PMax Racing	126286
59	66	Gustavo Gomez		115838
60	100	Thomas Novikoff	Tradewind Cycling Team	141331
61	33	Keith Szolusha	Pacific State Bank/Anderson Homes Cyclin	109435
62	68	Joseph Karbowski	Davis Bike Club	90847
63	2	Jason Williams	Team Spine	190700
64	44	Ken Hanson	BMC Racing Team	194969
65	74	Glen Fant	Monex Cycling Team	11226
66	78	Dennis Guikema	RHVilla.com/Montano Velo	185457
67	20	Robert MacNeill	Webcor/Alto Velo	199599
68	45	David Rodriguez	BMC Racing Team	212580
69	82	Joshua Snead	RHVilla.com/Montano Velo	135447
70	64	Matthew Willinger	California Giant/Village Pedlr	189622
71	93	Jamiel Reza Danesh	Metromint Cycling	177088
72	84	Christian Kearney	RHVilla.com/Montano Velo	197820
73	25	Andrew Touchstone	GS Lombardi Sports	135246
74	111	Ben Haldeman	California Giant/Village Pedlr	177745
75	113	Charon Smith	Major Motion	216760
76	22	Keith Miller	GS Lombardi Sports	53753
77	43	Skyler Bishop	Kodak Gallery/Sierra Nevada	126845
78	39	Dario Falquier	Webcor/Alto Velo	50111
79	50	Chris Skulley	GS Lombardi Sports	55085
80	31	Jonathan Eropkin	Central Valley Cycling	197844
81	108	Aaron Beardsley	Unattached	188253
82	107	James Mattis	Webcor/Alto Velo	127344
83	76	Paul Sumner	GS Lombardi Sports	47616
84	67	Stephen McCaw	Pacific Coast Cycling Club	62322
85	5	Victor Becerra	DC Velo/Martens Volvo	52809
Cat 3	82 riders
1	329	Dustin Diede	Berkeley Bicycle Club (BBC)	206844
2	372	James Badia	Webcor/Alto Velo	200949
3	382	Dan Tedford	Kovarus/Squadra Ovest	196695
4	374	Clint Buttler	Davis Bike Club	168657
5	328	Zack Sober	Kovarus/Squadra Ovest	220077
6	350	Thomas Oelsner	Easton/Specialized	218906
7	358	Patrick Bush	Tam Cycling	164281
8	345	Mack Chew	Arete' Racing/Vellum Cycles	170147
9	363	Ethan Weiss	Team Swift	195383
10	375	Edward Leon	Team Spine	207154
11	370	James Suzuki	Cycle Sports/Trumer Pils	34714
12	336	Sassan Golafshan	Form Fitness	169945
13	303	Chris LaTraille	Kovarus/Squadra Ovest	219570
14	333	Aaron Hunter	San Jose Bicycle Club	215194
15	348	Yuri Hauswald	Unattached	102310
16	301	Matthew Beebe	Webcor/Alto Velo	205076
17	366	Jason Mauer	Labor Power	132433
18	339	Thomas Morris	Team Spine	25151
19	340	Garrett Wynne	Olympic Club	72643
20	304	Jay Buenaventura	Missing Link Bicycle Co-op	138141
21	352	Michael Holt	San Jose Bicycle Club	75334
22	346	Giampaolo Pesce	Unione Sportiva Italiana	66425
23	327	James Lo	Webcor/Alto Velo	190598
24	381	Stephen Kent	Freewheel Bike Shop	90245
25	320	Dean Peters	SAFEWAY/G.A.Communications	231367
26	318	Nathan Falk	ICCC	98304
27	311	McKinley Thompson	Cycle Sport/ Trumer Pils	80642
28	379	Nathan Shaw	Shaws'/GCC	196249
29	324	Theodore Allen	Roaring Mouse Cycles	65722
30	378	Patrick Lee	Team Tailwinds	64504
31	371	Sean Smith	Cycle Sports/Trumer Pils	204018
32	367	Grayson Oldham	Rocky Mountain	218120
33	369	Daniel Sweet	Davis Bike Club	158439
34	347	Duncan Meyers	Soulcraft	95544
35	397	Jonathan Gill	Joselyn's	
36	387	Aaron Lipke	Godspeed Courier	151231
37	331	Richard Brockie	Fremont Freewheelers	195395
38	373	Benjamin Albracht	Webcor/Alto Velo	210637
39	376	Greg Davis	Webcor/Alto Velo	119459
40	317	Darryl Smith	ICCC	33092
41	330	Robert White	San Jose Bicycle Club	97873
42	308	Michael Vella	Webcor/Alto Velo	167402
43	368	Ryan Bennett	Cycle Sport/ Trumer Pils	180391
44	377	Chris Swain	Team Spine	196751
45	322	Jason Cardillo	Eastside Cycles/Marin	73931
46	380	Evan Adams	Metromint Cycling	192630
47	383	Raffi Jilizian	Form Fitness	187667
48	335	Demetrius Houpis	Team Bicycles Plus/NorthRim	186809
49	314	Boris Rozenberg	Cycle Sport/ Trumer Pils	190311
50	364	Joaquim Neto	Tam Cycling	196923
51	351	Aaron Hanna	Easton/Specialized	204722
52	358	Patrick Bush	Tam Cycling	164281
53	344	David Widmark	East Bay Velo Club	88608
54	323	John Trefethen	ICCC	212376
55	326	Dean Alleger	Team City	196784
56	313	Mark Hotchkin	Alta Alpina Cycling Club	190321
57	302	Bryan Pro	Team Spine	195430
58	338	Myong-Jae Kim	Berkeley Bicycle Club (BBC)	199345
59	319	Jason Allen	Team City	202003
60	360	Christopher Carey	Arete' Racing/Vellum Cycles	195433
61	355	Peter Lemon	Roaring Mouse Cycles	195942
62	361	Chad Arnholt	Arete' Racing/Vellum Cycles	185640
63	365	Patrick Monroe	Team Spine	90170
64	337	Asim Malik	Eastside Cycles/Marin	165925
65	362	Bryan Larsen	Team Swift	195204
66	307	Haydn Mackay	Cycle Sports / Trumer Pils	212699
67	325	Greg Gomez	Webcor/Alto Velo	226091
68	305	Clark Scheffy	Cycle Sport/ Trumer Pils	197002
69	349	Daniel Turner	Team Spine	36095
70	386	Christopher Pillette	Godspeed Courier	126127
71	385	Brandon Correia	Godspeed Courier	188308
72	357	Paul Cook	Berkeley Bicycle Club (BBC)	195716
Cat 4	90 riders
1	449	Garrett Boucke	ICCC	224133
2	453	Aaron Cox	Unattached	225219
3	485	Mark Patten	Newman's Own Organics	92552
4	436	Coby Horton	Central Valley Cycling	204574
5	405	Raymond Cogan	Kovarus/Squadra Ovest	201255
6	446	Petro Hizalev	Webcor/Alto Velo	224168
7	457	K Benjamin Knipe	Berkeley Bicycle Club (BBC)	231656
8	491	JOshua Hughes	Unattached	123925
9	426	Michael Vetterli	Olympic Club	214565
10	443	Eric Russell	Unattached	184761
11	402	Benjamin Lyon	Kovarus/Squadra Ovest	227794
12	427	Tore Nauta	Webcor/Alto Velo	237281
13	440	Cyrus Behroozi	Webcor/Alto Velo	40408
14	478	Mark Rampton	Cyclepath	pending
15	470	Eric Gebhardt	Unattached	213236
16	494	Jason Siegel	Metromint Cycling	196341
17	462	Richard Bradley	Rio Strada Racing	223944
18	439	Rich Mader	Team City	222996
19	484	Andrew Demas	Unattached	208643
20	472	John Zunino	PacificStateBank/AndersonHms	196757
21	424	Vincent Owens	Central Valley Cycling	pending
22	496	Nathan Lange	Central Valley Cycling	219249
23	460	James Callos	Team City	198851
24	444	Rodrigo Contreras	PacificStateBank/AndersonHms	236126
25	403	Mikhael Catapang	Luzvimin Racing Team	225151
26	452	Michael Vondergeest	Rio Strada Racing	166716
27	412	Benjamin Cary	Team Taylor	205113
28	401	Cullen Wojcik	Kovarus/Squadra Ovest	205491
29	406	Jason Spotts	Team Bicycles Plus/NorthRim	221253
30	458	Frank Chavez	Central Valley Cycling	223925
31	459	Rory Osbrink	Webcor/Alto Velo	218676
32	4xx			
33	420	Matt Peterson	Roaring Mouse Cycles	193600
34	448	Mark Trujillo	Team Clover	212418
35	414	Colin Taylor	Kovarus/Squadra Ovest	180332
36	487	Martin Wolff	Newman's Own Organics	203646
37	413	Christopher Lollini	Roaring Mouse Cycles	194855
38	419	David Rossow	Webcor/Alto Velo	232665
39	488	Mark Herynk	Webcor/Alto Velo	157123
40	475	Mathew VanHorn	Central Valley Cycling	223310
41	477	Dave Lederle		128422
42	442	Greg Bobbitt	Organicathlete	203131
43	456	Paul Rymarz	Unattached	169978
44	474	Lee Shuemake	PacificStateBank/AndersonHms	197770
45	492	Jesse Bastide	Unattached	73946
46	468	Alon Golan	Webcor/Alto Velo	205510
47	490	Matthew Sundt	Newman's Own Organics	184752
48	425	Lorie Holte	Berkeley Bicycle Club (BBC)	219012
49	433	Phong To	PacificStateBank/AndersonHms	205781
50	471	Travis Tonn	San Jose Bicycle Club	207754
51	432	Mitch Boehs	Stanislaus/Merlock Velo	237309
52	455	Bret Martin	Unattached	60446
53	464	Sergio Jimenez	Unattached	141124
54	434	Matt Britter	Central Valley Cycling	195228
55	463	Bruce Johnson	Metromint Cycling	88733
56	482	Andrew Demas	Pen Velo	208643
57	451	Bennie Weber	PacificStateBank/AndersonHms	203593
58	418	David Parrish	Roaring Mouse Cycles	233830
59	417	Larry Rosa	Roaring Mouse Cycles	198123
60	493	Christoper Machon	Team Wrong Way	219754
61	435	James Bauer	Cycle Sports/Trumer Pils	2905
62	408	Thornton Weiler	Cycle Sport/ Trumer Pils	147592
63	423	Michael Fee	Berkeley BC	75599
64	421	James Rusk	Cycle Sport/ Trumer Pils	197430
65	407	Kyle Pedersen	Roaring Mouse Cycles	201176
66	429	Michael Buell	California Road Club	198510
67	409	Gregory Gambetta	Davis Bike Club	212916
68	454	Geoffrey Davis	Kovarus/Squadra Ovest	205688
69	437	Mark Rozzano	Kovarus/Squadra Ovest	207098
70	430	Joshua Geiszler	PacificStateBank/AndersonHms	219592
71	431	William Dunham	Webcor/Alto Velo	206162
72	480	Pat Logan	Cyclepath	pending
73	486	Eric Collins	McGuire Cycling Team	217731
74	483	Theodore Kallman	Delta Velo	237005
Cat 5	50 riders
1	534	Robert Evans		pending
2	527	Tor Roberts	DonChapin/MBRT	80235
3	501	Jim Ivey	DonChapin/MBRT	240703
4	510	Steve O'Mara	Cycling-training.com	1-day
5	537	Alan Ediger	Don Chapin Monterey Bay Racing Team	239385
6	520	STeve Christiansen	Cycling-Training.Com/ARPT	221057
7	515	Greg Wagner		1-day
8	508	Graeme Macalister	Unattached	227221
9	524	John Wilk	Cycle Sports/Trumer Pils	199951
10	513	Gabriel Ricardo		232365
11	519	Bill Beers	Pegasus/VandenBerghe Properties Racing T	236371
12	533	Ross Errick	Zoom Multisports	240485
13	522	Rob Edmondson	Cycling-Training.Com/ARPT	236671
14	538	Kiernan McGuire	Dolce Vita	211423
15	540	Brian Young	Travis Hawks	151465
16	546	Raymond Casey	Dolce Vita	179493
17	535	Eric Burgener	San Jose Bicycle Club	230933
18	512	Mark Robertson	Unattached	237380
19	505	Robert Moore	Team Taylor	237414
20	517	Scott Asbill		
21	521	Jeff Albert	Unattached	235063
22	506	Frank Marquez	Fremont Freewheelers	222555
23	516	Kurt Weidmann	Cycling-Training.Com/ARPT	229631
24	532	Aaron Foltz	Unattached	77500
25	531	Bill Higgins	Cycling-Training.com/ARPT	240634
26	536	Albert Lee	Roaring Mouse Cycles	237001
27	539	Daniel Patten	Pegasus/VandenBerghe Properties Racing T	219413
28	511	Steve Riojas	Pegasus/VandenBerghe Properties Racing T	222820
29	507	David Bianco	Form	240063
30	543	David Miller	DonChapin/MBRT	238513
31	529	Mike Carlson	Team Stoller	pending
32	509	James Robison	Team Taylor	232915
33	525	Brian Sarll	Wolfpak Racing	237721
34	547	Curt Ferguson		1-day
35	518	Eugene Hart	Stanislaus/Merlock Velo	240023
36	544	David Ramos	Wolfpak Racing	226084
37	549	Michael Mauze	Unattached	238707
38	523	Reese Gary	Cycling-Training.Com/ARPT	12902
39	528	Michael Medina	Wolfpak Racing	237639
40	526	Dale Handley		1-day
41	502	Bill Morse		1-day
42	500	Michael Bittner	Team Taylor	235928
43	541	Scott  Herman		1-day
44	548	Fernando Pons	Village Peddler	239812
45	514	Trevor Scott	Unattached	232427
46	557			
Master 35+ 1/2/3	89 riders
1	926	Jeff Poulsen	SAFEWAY/G.A.Communications	28533
2	953	Billy Clark	Morgan Stanley/24 Hr Fitness/Specialized	180566
3	921	Eric Easterling	Central Valley Cycling	79101
4	984	Michael Hernandez	SAFEWAY/G.A.Communications	136641
5	937	Todd Reeves	Central Valley Cycling	51654
6	951	Gregory Pike	Newman's Own Organics	158350
7	949	John Fairbanks	Specialized/Sierra Nevada	83306
8	961	Christopher Baker	EMC2/Vellum Cycles	47424
9	923	Mark Sasser	Central Valley Cycling	31332
10	909	Santiago Bolon	SyCip Racing	195384
11	940	Michael Hutchinson	Team Spine	156048
12	944	Ronnie Kier	Central Valley Cycling	168115
13	954	David Firstman	Arts/TSV	220234
14	976	Tracy Colwell	Webcor/Alto Velo	125475
15	965	Robert Britt	CRC/HILL & CO.	116501
16	952	Scott Derdenger	Mako/Galaxy Granola	55123
17	910	Ron Castia	EMC˛/Vellum Cycles	144264
18	980	John Ford	Team Spine	129994
19	987	Gannon Myall	California Giant Cycling	25592
20	990	James ALlen	Bollo Racing	196753
21	972	Steven Gite		9898
22	902	David Del Rosso	EMC˛/Vellum Cycles	187432
23	971	Dennis King	Cal Raisins	51230
24	963	Scott Fonseca	EMC2/ Vellum	204715
25	988	Jan Elsbach	Bollo Racing	200149
26	920	Daniel Bryant	Specialized/Sierra Nevada	195929
27	933	James Morgan	East Bay Velo Club	208555
28	975	Jim Robinson	Village Peddler	30187
29	935	Spencer Kenner	Davis Bike Club	86651
30	967	Lucas Paz	East Bay Velo Club	150305
31	964	Shawn Oliver	Morgan Stanley Cycling Team	46241
32	913	Raymond Arata	Sierra Express/TONC	56806
33	993	Tyler Heerwagen	Olympic Club	15661
34	939	Ken Calender	DonChapin/MBRT	115342
35	979	Richard Sangalli	Dewars Racing	31263
36	957	Peter Brandelius	Team Spine	139146
37	978	James Walton	Team Biocc	48414
38	934	Albert Dall	Morgan Stanley/24 Hr Fitness/Specialized	49692
39	943	Dean Knudsen	Joselyn's	74410
40	925	Richard Maile		153697
41	928	Tony Reid	SAFEWAY/G.A.Communications	29458
42	989	Kent Johnston	Fred Meyer	
43	919	Shaun Bagley	Central Valley Cycling	60730
44	917	Gregory Phipps	EMC2/Vellum Cycles	28083
45	974	Reed Maxwell	SAFEWAY/G.A.Communications	164136
46	922	Ronald Reade	SAFEWAY/G.A.Communications	53377
47	955	Erik Zimmer	Morgan Stanley/24 Hr Fitness/Specialized	39490
48	966	James Coats	Morgan Stanley/24 	7200
49	924	Matthew Rozek	Specialized/Sierra Nevada	154826
50	916	Jason Dunlap	Team Bicycles Plus/NorthRim	156578
51	946	Kellin Cooper	Team Spine	195773
52	985	Tait Smith	Rocknasium	88758
53	929	Daniel Smith	Morgan Stanley/24 Hr Fitness/Specialized	33087
54	903	John Hancock	Team Bicycles Plus/NorthRim	195844
55	938	Chris Reeves	Central Valley Cycling	60153
56	981	Russell Clark	Morgan Stanley/24 Hr Fitness/Specialized	58580
57	973	Edward Nicolson	CRC/HILL & CO.	221687
58	968			
59	941	Alex Holtz	Pacific Coast Cycling Club	61440
60	912	Erin Walker	Fightin Bobas	48288
61	970	Bud Napolio	CRC/HILL & CO.	60298
62	956	Drew Landers	DFL	54532
63	950	Tom Overstreet	Central Valley Cycling	107511
64	914	Brian Bosch	Central Valley Cycling	40703
65	929	Daniel Smith	Morgan Stanley/24 Hr Fitness/Specialized	33087
66	962	Scott Hennessy	Winning Wheels Racing	15827
67	959	Roy Rutherford	Specialized/Sierra Nevada	166719
Master 35+ 4&5 Group A	50 riders
1	204	William Nicely	Central Valley Cycling	215434
2	215	David Schaefer	Peninsula Velo Cycling Club	219605
3	219	Russ Watts	Rio Strada Racing	189726
4	248	John Metzger	Specialized/Sierra Nevada	166381
5	241	Gene Raphaelian	Team Red	50997
6	817	Bret  Martin	unattached	60446	
7	208	Jason Pettinato	Specialized/Sierra Nevada	204403
8	210	Derrick Gray 	Peninsula Velo/Kondra Systems	158158
9	225	Matt Conidaris	Body Concepts	195944
10	211	Timothy Locke	Unattached	204285
11	221	David Chen	Touchstone Climbing	236570
12	240	Timothy Lewis	San Jose Bicycle Club	208233
13	201	John Ormsby	Touchstone Climbing	219328
14	229	Markham Connolly	Touchstone Climbing	208359
15	224	Sean Odom	Touchstone Climbing	223061
16	235	Todd Marshall		1-day
17	243	Brian Priddin	Unattached	178247
18	216	Kevin Berry	Kovarus/Squadra Ovest	65128
19	202	Dan Sovereign	Unattached	106455
20	249	Kurt Bickel	Team Spine	219611
21	217	Mark Reyes	VSRT/LifeStyleRx	117188
22	238	John Barry	Central Valley Cycling	219125
23	200	Edward Lee	Webcor/Alto Velo	1-day
24	223	Aaron Smith	Team Bicycles Plus/NorthRim	205590
25	214	Bradford Hasse	Unattached	236804
26	226	Craig Steinmaus	Touchstone Climbing	236825
27	206	Juan Raigoza	Webcor/Alto Velo	219477
28	220	Patrick Amor	Webcor/Alto Velo	225599
29	237	Stephen Harris	Kovarus/Squadra Ovest	205958
30	233	Randy Floyd	Unattached	90079
31	234	Cory Roay	Peninsula Velo/Kondra Systems	191125
32	242	Rogelio Barrera	Unattached	197704
33	239	Peter Van Slyke	Berkeley Bicycle Club (BBC)	207588
34	203	Kenneth Norton	Peninsula Velo/Kondra Systems	215389
35	218	Anthony Justman	Fusion Sport	60882
36	231	Lance Newey	Specialized/Sierra Nevada	202161
37	243	Brian Priddin	Unattached	178247
38	244	John Hagy		1-day
39	212	Brian Molver	Alto Velo Racing Club	209593
40	207	Rick Cunningham	Bicycle Planet	8361
41	228	Doug Fluetsch	Stanislaus/Merlock Velo	47445
42	230	Chris Soukup	San Jose Bicycle Club	225570
Master 35+ 4&5  Group B	50 riders
1	562	Steven Mielich	San Jose Bicycle Club	136178
2	550	Wyatt Weisel	AMD Masters Cyclling Tm	208676
3	576	Paul Whiting	Team City	206093
4	592	David Levine	Mako/Galaxy Granola	145573
5	584	Matt Potter	Central Valley Cycling	236310
6	575	Tony Homes	PacificStateBank/AndersonHm	210572
7	571	Maurice Daroy	EMC˛/Vellum Cycles	236133
8	588	John Cheetham	EMC2/Vellum Cycles	202515
9	593	Laurence Dudson	Mako/Galaxy Granola	228375
10	555	Kevin Willitts	Alta Alpina Cycling Club	192774
11	577	Ted Brooks	Mako/Galaxy Granola	4965
12	572	Alan Nielson	Pegasus/VandenBerghe Properties Racing T	236183
13	557	Robert Winder	Pegasus/VandenBerghe Properties Racing T	220285
14	565	John Blasquez	Eden Bicycles Racing Club	3914
15	573	Kevin Torbett	Pegasus/VanderbergheProp	58379
16	598	Ruben Villarreal	Eden Bicycles Racing Club	140334
17	579	Thomas Graves	Mako/Galaxy Granola	222188
18	5xx			
19	595	Leonel Quinteros	Mako/Galaxy Granola	141358
20	570	Eric Hoffmann	Fusion Sport	219415
21	590	Rick Martyn	Pegasus/VandenBerghe Properties Racing T	204699
22	561	Tao Bernardi	Pegasus/VandenBerghe Properties Racing T	3487
23	587	Larry Upthegrove	EMC˛/Vellum Cycles	1954
24	581	Thomas Adams	PacificStateBank/AndersonHm	80644
25	582	Adam Martin	EMC˛/Vellum Cycles	57185
26	567	Bob Rosemeyer	Pegasus/VandenBerghe Properties Racing T	195211
27	553	Samuel Campbell	Cat Bio	pending
28	535	Michael Coppolino	Unattached	237772
29	583	Xeno Rasmusson	EMC˛/Vellum Cycles	29197
30	554	Mark Nakamura	Cycle Sport/ Trumer Pils	179927
31	556	Peter Niday	Alta Alpina Cycling Club	238468
32	591	Michael Boals	EMC˛/Vellum Cycles	221818
33	566	Michael Campbell		231290
34	578	Richard Asturias	EMC˛/Vellum Cycles	236210
35	559	Francisco Gatdula	Luzvimin Racing Team	111613
36	599	Kirk Hastings	Unattached	220058
37	586	Jim Volsansky	EMC˛/Vellum Cycles	203442
38	558	Wayne Bennett	Hammer Nut	pending
39	568	Mark Cusick	Rio Strada Racing	205419
Master 45+	50 riders
1	842	Stephen Gregorios	Morgan Stanley/24 Hr Fitness/Specialized	135047
2	810	Briant Smith	Fightin Bobas	65697
3	828	Marco Hellman	Team Fralock	123885
4	824	Fred Hoblitt	Sonance/Specialized	16360
5	804	Chris Black	Morgan Stanley	3814
6	832	Stanley Terusaki	Morgan Stanley/24 Hr Fitness/Specialized	35241
7	803	David Buccola	EMC˛/Vellum Cycles	195485
8	834	Mark Caldwell	Team Spine	40039
9	843	Julien Dufresne	Rio Strada Racing	59046
10	801	Thomas Coulter	Rio Strada Racing	74102
11	840	Mark Patten	Newman's Own Organics	92552
12	821	Glenn Mattsson	Fightin Bobas	100331
13	833	Roland Freund	Davis Bike Club	226676
14	818	Jim Rhiner	Alta Alpina Cycling Club	179383
15	838	Brian Floyd	Davis Bike Club	196617
16	806	JD Gilford	Morgan Stanley/24 Hr Fitness/Specialized	87571
17	816	Thomas Kellner	Davis Bike Club	195574
18	807	Jon Ornstil	Zoom	71802
19	811	Karl Ehlert	Webcor-Platnium	10559
20	812	Thomas Field	Stanislaus/Merlock Velo	219232
21	802	Tracy Muegge	Rio Strada Racing	51637
22	809	John Fridrich	PacificStateBnk/AndersonHm	199443
23	813	Steven Archer	Morgan Stanley/24 Hr Fitness/Specialized	87938
24	823	Richard Peacock	Fightin Bobas	130111
25	827	Frank Winters	Team Hammer Nut	54032
26	814	Steven Palladino	Fightin Bobas	195557
27	815	Phillip Heiman	3BRT/Ritchey	204100
28	849	Carl Canaparo	ICCC	212014
29	837	Lloyd Rath	Mako/Galaxy Granola	65453
30	848	Dave Gane	Morgan Stanley/24 Hr Fitness/Specialized	12735
31	830	Chris Hanke	Kovarus/Squadra Ovest	205647
32	805	Mark Sheffield	Unattached	196310
33	844	Larry Hampson	Newman's Own Organics	49323
34	835	Edward Price	Team Bicycle Trip	84614
35	846	Michael Camarena	Southern Sierra Cyclists	47386
36	831	Raymond Sisson	Mako/Galaxy Granola	32832
37	800	Joe Wade	Unattached	225622
38	826	Gordon Chiang	Mako/Galaxy Granola	69361
39	825	Ronald Amin	Cal Giant Cycling	107369
Women 1/2/Pro	44 riders
1	716	Amber  Rais	Webcor/Platinum Cycling	206044
2	728	Sarah Tillotson	ABD Cycling Team	180905
3	729	Mary Elizabeth Maroon	Cycle Sport/ Trumer Pils	219555
4	724	Alena Hetsman	Pillar	30
5	711	Nichole Wangsgard	CPT-Colnago	100972
6	715	Betina Hold	Webcor/Alto Velo	179385
7	731	Martina Patella	McGuire Cycling Team	195344
8	709	Cynthia Mommsen	Olympic Club	24744
9	738	Penny Avril	Touchstone Climbing	198827
10	739	Starr Brown	McGuire Cycling Team	189414
11	702	Taitt Sato	McGuire Cycling Team	177141
12	735	India Sanjuan	Touchstone	219803
13	710	Shannan Whitlatch	Fred Meyer	173672
14	726	Kele Murdin	Velo Bella-Kona	120671
15	719	Nicola Cranmer	Proman/Paradigm	8077
16	733	Lori Alvarez	Easton/Specialized	141385
17	734	Melodie Metzger	McGuire Cycling Team	177985
18	744	Emily Thurston	Easton/Specialized	128351
19	717	Pat Ross	Touchstone	196563
20	732	Jamie Crawford	Palo Alto Bicycles WomensTm	188839
21	718	Monica Neilson	Velo Bella-Kona	191346
22	713	Molly Van Houweling	Metromint Cycling	201051
23	730	Elizabeth Varner	Cycle Sport/ Trumer Pils	197942
24	743	Jennifer Tafoya	Palo Alto Bicycles WomensTm	195302
25	722	Yukie Nakamura	Easton/Specialized	179928
26	736	Julie Adams	Palo Alto Bicycles WomensTm	196922
27	714	Maria Monica	McGuire Cycling Team	203748
28	740	Lori Cox	Proman/Paradigm	
29	705	Jane Ziegler	Velo Bella-Kona	197200
30	723	Amy Mackey	Palo Alto Bicycles WomensTm	219635
31	701	Susan Hedstrom	McGuire Cycling Team	203810
32	706	Trish Bell	Morgan Stanley/24 Hr	72039
33	741	Jana Roberts	Proman/Paradigm	196221
34	700	Jennifer Joynt	Metromint Cycling	197431
35	727	Jennifer Chapman	Velo Bella-Kona	198814
36	708	Lisa Hunt	Olympic Club	60454
37	703	Holly Borowski	US Armed Forces	188263
38	712	Erin Alders	McGuire Cycling Team	196090
Women 3		27 riders
1	675	Jane Robertson	Cycling-Training.Com/ARPT	218607
2	651	Lisa Penzel	Unattached	222228
3	669	Tracie Nelson	McGuire Cycling Team	187659
4	652	Deborah Levine	Mako/Galaxy Granola	189986
5	676	Shelley Olds	Proman/Paradigm	226087
6	661	Sara Ellis	Village Peddler	10709
7	653	Anna Davenport	Village Peddler	198809
8	670	Kelly McDonald	Cycling-Training.Com/ARPT	202178
9	659	Elis Bradshaw	Metromint Cycling	208125
10	650	Kathleen London	Metromint Cycling	211203
11	673	Luciana Vecchi	Velo Bella-Kona	196106
12	742	Katy Behroozi	Palo Alto Bicycles Womens Tm	198244
13	664	Laurie Simonson	Metromint Cycling	138341
14	677	Elizabeth Wistrom	Palo Alto Bicycles Womens Tm	191772
15	665	Sabine Dukes	Velo Bella-Kona	137103
16	671	Bonnie Forer	Left Coast Racing Team	107187
17	678	Donna DiBartolomeo	Sci-Fit/Dirty Harry's	201075
18	668	Sarah Lightfoot	Metromint Cycling	188948
19	663	Meredith Nielsen	Left Coast Racing Team	196110
20	674	Jacqueline Linder	Webcor/Alto Velo	203254
21	679	Jennifer Van Muckey	Easton/Specialized	207585
22	658	Schuyler Bartholomy	Team Tailwinds	221561
23	655	Elizabeth Tenuto	Team City	195386
24	660	Kim Weins	Bay Area Velo Girls	203613
